取自網路資料
這裡只列出作物的一般種植資料,個別品種可能會有差異,天氣情況亦有影響,請留心包裝上說明。
↓下種 ✌ 收成作物 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 生長日數 | 株行距 (厘米) |
白菜類 | ||||||||||||||
芥蘭 | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 50-125 | 10-20 | ||||
西蘭花 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 90-120 | 60 | |||||
椰菜花 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 90-120 | 60 | |||||
椰菜 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 90 | 30 | |||||
大芥菜 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 60-75 | 30-40 | ||||||
小芥菜 | 全 | 年 | 可 | 種 | 40-70 | 30 | ||||||||
白菜 | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 20-80 | 10-20 | |||
菜心 | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 40-90 | 10-20 | |||
黃牙白 | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 90 | 15-20 | ||||||
葉菜類 | ||||||||||||||
莧菜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | 20-60 | 10-20 | |||
通菜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | 40-70 | 20-30 | ||||
潺菜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 60 | 30 | |||||
西芹 | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 120-140 | 25-30 | |||
唐芹 | ↓✌ | ✌ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 120-140 | 13 | |||||||
番茜 | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 80-120 | 10-20 | |||
塘蒿 | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 40-60 | 8 | |||||
菠菜 | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 60-80 | 8-15 | |||||
生菜 | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 40-85 | 30-45 | ||
蔥蒜類 | ||||||||||||||
蔥 | 全 | 年 | 可 | 種 | 80-120 | 10-25 | ||||||||
韭菜 | 全 | 年 | 可 | 種 | 多年生 | 23-30 | ||||||||
大蒜 | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | 125-150 | 20-25 | ||||
蒜頭 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 100 | 10 | |||||
洋蔥 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | 100-120 | 6-8 | |||||||
茄果類 | ||||||||||||||
辣椒 | 全 | 年 | 可 | 種 | 70-180 | 18 | ||||||||
甜椒 | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 90-160 | 60 | |||
番茄 | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 90-120 | 60 | ||
矮瓜 | ✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 80-150 | 60 | |
瓜類 | ||||||||||||||
青瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 65-90 | 60 | |||
絲瓜 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 80-90 | 90 | |||
節瓜(毛瓜) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 80-120 | 60 | |||
冬瓜 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 100-120 | 152 | |||
苦瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 70-115 | 122 | |||
白瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 60-90 | 45 | ||||
西瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 70-100 | 182 | |||||
意大利青瓜 | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 45-75 | 60 | |||
葫蘆瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 60-90 | 60 | |||
黃瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 65-90 | 60 | |||
番瓜 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 30-100 | 90-270 | ||||
豆類 | ||||||||||||||
豆角 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 50-80 | 60 | ||||
綠豆 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 70 | 10-30 | |||||||
紅豆 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 70-150 | 10-30 | |||
黃豆 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 70-150 | 10-30 | |||
玉豆 | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 60-80 | 30 | |||||
荷蘭豆 | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 60-90 | 15-30 | |||
蠶豆 | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | 90-100 | 35-50 | |||||
花生 | ↓✌ | ↓ | ↓ | ✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓ | ↓ | ✌ | ✌ | ✌ | 100-140 | 10-30 | |
根菜類 | ||||||||||||||
甘荀 | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 70-90 | 10-20 | |||
白蘿蔔 | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 45-70 | 15-30 | |||
櫻桃蘿蔔 | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | 25-60 | 10 | |||
紅菜頭 | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | 60-90 | 20 | ||||
薯芋類 | ||||||||||||||
番薯 | ✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | 90-100 | 25 |
薑 | ↓ | ↓ | ↓ | ✌ | ✌ | ✌ | 180 | 45 | ||||||
薯仔/馬鈴薯 | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 100 | 30 | |||
多年生蔬菜 | ||||||||||||||
露荀 | ↓ | ↓ | ✌ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | 多年生 | 90 | ||||
其他 | ||||||||||||||
秋葵 | ↓ | ↓ | ↓✌ | ↓✌ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 70-90 | 60-90 | ||||
粟米 | ✌ | ↓ | ↓ | ✌ | ✌ | ✌ | ↓ | ↓ | ✌ | ✌ | 70-120 | 30 | ||
稻米 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓✌ | ✌ | ✌ | ✌ | 90-130 | 30 |
沒有留言:
張貼留言