以下資料來自網路:
類別 | 電器名稱 | 消耗電力(W) | 每年使用時間估計(時) | 年耗電量(度) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
空調類 | 冷氣機 | 900 | 5時×30日×6月=900 | 810.0 | 2000kcal/h,冬季較少使用 |
吹風機 | 800 | 1/6時×15日×12月=30 | 24.0 | ||
電暖爐 | 700 | 3時×30日×3月=270 | 189.0 | 季節性使用 | |
除濕機 | 285 | 3時×30日×6月=540 | 153.9 | 16.6升/日,季節性使用 | |
電扇 | 66 | 3時×30日×8月=720 | 47.5 | 16吋,季節性使用 | |
抽風機 | 30 | 4時×10日×12月=480 | 14.4 | ||
照明類 | 燈泡(60W) | 60 | 3時×30日×12月=1,080 | 64.8 | |
日光燈(20W) | 25 | 5時×30日×12月=1,800 | 45.0 | ||
省電燈泡 | 17 | 5時×30日×12月=1,800 | 30.6 | ||
神龕燈 | 10 | 24時×30日×12月=8,640 | 86.4 | ||
廚房類 | 微波爐 | 1200 | 5時/月×12月=60 | 72.0 | |
電磁爐 | 1200 | 2時/月×12月=24 | 28.8 | ||
開飲機 | 800 | 2時×30日×12月=720 | 576.0 | ||
電鍋 | 800 | 1/2時×30日×12月=15 | 144.0 | 10人份 | |
電烤箱 | 800 | 2時/月×12月=24 | 19.2 | ||
抽油煙機 | 350 | 1/3時×30日×12月=120 | 42.0 | ||
果菜榨汁機 | 210 | 1時/月×12月=12 | 2.5 | ||
烘碗機 | 200 | 1/2時×30日×12月=180 | 26 | ||
電冰箱 | 130 | 12時×30日×12月=4,320 | 561.6 | 320公升 | |
衣著類 | 乾衣機 | 1200 | 1/3時×10日×10月=40 | 40.0 | 夏季較少使用 |
電熨斗 | 800 | 3時/月×12月=36 | 28.8 | ||
洗衣機 | 420 | 1/2時×10日×12月=60 | 25.2 | ||
視聽類 | 電視機 | 140 | 4時×30日×12月=1,440 | 201.6 | 28吋彩色 |
音響 | 50 | 1時×30日×12月=360 | 18.0 | ||
收音機 | 10 | 1時×30日×12月=360 | 3.6 |
沒有留言:
張貼留言