| 太陽電池種類 | 半導體材料 | 市場模組發電轉換效率 | |
|---|---|---|---|
| 矽(硅) silicon 目前太陽光電系統中應用最為廣泛 | 晶矽 Crystalline | 單晶矽 Single Crystallin | 12~20% |
| 多晶矽 Poly Crystallin | 10~18% | ||
| 非晶矽 Amorphous | Si、SiC、SiGe、SiH、SiO | 6~9% | |
| 多化合物 Compound 應用於太空及聚光型太陽光電系統 | 單晶 Single Crystallin | GaAs、InP | 18~30% |
| 多晶 Poly Crystallin | CdS、CdTe、CuInse | 10~12% | |
| 奈米及有機 Nano & Organic 應用於有機太陽電池,屬研發階段 | TiO2 | 1%以下 | |

沒有留言:
張貼留言