肥料名稱 | 要素含量(%) | 有機質(%) | ||||||
氮素 | 磷酐 | 氧化鉀 | 氧化鎂 | 氧化鈣 | 氧化矽 | 氧化錳 | ||
硫酸銨 | 21 | |||||||
磷酸銨鈣 | 20 | |||||||
尿素 | 46 | |||||||
過磷酸鈣 | 18 | |||||||
硫酸鉀 | 50 | |||||||
氧化鉀 | 60 | |||||||
臺肥1號複合肥料 | 20 | 5 | 10 | |||||
臺肥2號複合肥料 | 11 | 9 | 18 | |||||
臺肥4號複合肥料 | 11 | 5.5 | 22 | |||||
臺肥5號複合肥料 | 16 | 8 | 12 | |||||
臺肥7號複合肥料 | 9 | 18 | 27 | |||||
臺肥36號複合肥料 | 7 | 21 | 21 | |||||
臺肥39號複合肥料 | 12 | 18 | 12 | |||||
臺肥42號複合肥料 | 22 | 5 | 6 | |||||
臺肥43號複合肥料 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||
臺肥44號複合肥料 | 10 | 16 | 16 | |||||
臺肥寶效1號複肥 | 18 | 18 | ||||||
臺肥寶效2號複肥 | 21 | 14 | ||||||
臺肥1號液體複肥 | 12 | 6 | 6 | |||||
臺肥4號液肥複肥 | 6 | 12 | 6 | |||||
臺肥5號液體複肥 | 4.5 | 9 | 9 | |||||
臺肥1號即溶肥料 | 26 | 13 | 13 | |||||
臺肥4號即溶肥料 | 14 | 28 | 14 | |||||
臺肥5號即溶肥料 | 10 | 20 | 20 | |||||
臺肥1號有機肥料 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 60 | |
臺肥2號有機肥料 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 60 | |
臺肥特1號有機複肥 | 11 | 11 | 11 | 30 | ||||
矽酸爐渣 | 6以上 | 35以上 | 30以上 | |||||
石灰爐渣 | 6以上 | 45以上 | 15-19 | 5以上 | ||||
一般堆肥 | 0.35-0.90 | 0.07-0.45 | 0.31-0.90 | |||||
草木灰 | 1-2 | 4-10 | ||||||
乳牛糞尿混合物 | 0.6 | 0.15 | 0.45 | |||||
豬糞尿混合物 | 0.50-0.65 | 0.28-0.35 | 0.35-0.40 | |||||
乾雞糞(純) | 3 | 3.1 | 1.3 | |||||
花生粕 | 6.55 | 1.33 | 1 | |||||
大豆粕 | 7.52 | 1.77 | 2.27 | |||||
米糠 | 1.95 | 4.38 |
2010/07/18
各肥料成分比例
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言